
Leden stuurgroep
Centra Algemene Revalidatie (CAR)
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
CAR ‘Diest-Aarschot-Tienen’ | EFF | Dewit | Nadia |
CAR ‘Diest-Aarschot-Tienen’ | PLAATSVERV | Breban | Tine |
CAR Antenne 3000 | EFF | Kerremans | Anneleen |
CAR Antenne 3000 | PLAATSVERV | Steunenberg | Marieke |
CAR Land van Halle & Asse | EFF | Wambacq | Laurien |
CAR Land van Halle & Asse | PLAATSVERV | De Brauwer | Peggy |
CAR Zeplin | EFF | Creten | Marilyn |
CAR Zeplin | PLAATSVERV | Joossens | Charlotte |
Centra Algemeen Welzijn (CAW)
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
CAW Halle-Vilvoorde | EFF | Robijns | Shari |
CAW Oost-Brabant | PLAATSVERV | De Dobbeleer | Pamela |
Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
CGG Ahasverus | EFF | Van de Velde | Begga |
CGG Ahasverus | PLAATSVERV | De Clercq | Jan |
CGG PassAnt | EFF | Neyens | Mark |
CGG PassAnt | PLAATSVERV | Appeltans | Martine |
CGG Vlaams-Brabant Oost | EFF | Vits | Gert |
CGG Vlaams-Brabant Oost | PLAATSVERV | Jacobs | Anja |
Centra Leerlingenbegeleiding CLB
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
CLB BBRIO (Brabant Brussel Internetten Overleg) | EFF | Boonants | Hilde |
CLB GO! Leuven/Landen/Tienen | PLAATSVERV | De Bondt | Grite |
Cliënt- en oudervertegenwoordiging
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
DENK Halle-Vilvoorde & Esperto | EFF | Devos | Stefanie |
DENK Leuven & Esperto | EFF | Mezzofonte | Jasmine |
Ouderparticipatie | EFF | Nijs | Els |
Expertisecentrum Autisme (ECA)
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
Expertisecentrum Autisme | EFF | Struyven | Indra |
Expertisecentrum Autisme | PLAATSVERV | Danckaerts | Marina |
Opgroeien
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
De Wissel | EFF | Stegen | Remi |
Sporen vzw | EFF | Lambeir | Gie |
Cocon Vilvoorde | EFF | Van der Auwera | Tiny |
VK Vlaams-Brabant | EFF | Desair | Kristof |
VK Vlaams-Brabant | PLAATSVERV | Verhaert | Patsy |
Gemeenschapsinstelling
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
Gemeenschapsinstelling De Grubbe | EFF | Rosseels | Caroline |
K-diensten
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
Alexianen Zorggroep Tienen | EFF | Donders | Wendy |
Alexianen Zorggroep Tienen | PLAATSVERV | Rector | Gust |
UPC KU Leuven - Dienst kinderen en jongeren | EFF | Fransens | Christine |
UPC KU Leuven - Dienst kinderen en jongeren | PLAATSVERV | Danckaerts | Marina |
Vlaams Overlegplatform
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
Vlaams Overlegplatform GG, antenne Vlaams-Brabant | EFF | Hellemans | Dirk |
Vlaams Overlegplatform GG, antenne Vlaams-Brabant | PLAATSVERV | Verbruggen | Laure |
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
Resonans vzw | EFF | Possemiers | Ellen |
Verslavingshulpverlening
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
MSOC Vlaams-Brabant - MAPA Project | EFF | Bex | Veerle |
MSOC Vlaams-Brabant - MAPA Project | PLAATSVERV | Joosen | Bert |
De Spiegel | EFF | De Feyter | Elena |
Vluchtelingenhulpverlening
Zorgorganisatie | Statuut | Achternaam | Voornaam |
OTA | EFF | Lauwereys | Katrien |
OTA | PLAATSVERV | Gonzales | Itsen |
Leden beheerscomité
Bijzondere Jeugdzorg (BJB)
Organisatie | Naam | Voornaam | Functie | Adres |
vzw Sporen | Tibo | Jan | Directeur | Geldenaaksebaan 428 3001 Heverlee |
vzw De Wissel | Deneffe | Luc | Directeur | Tervuursevest 110 3000 Leuven |
Centra Algemene Revalidatie (CAR)
Organisatie | Naam | Voornaam | Functie | Adres |
Antenne 3000 | Steunenberg | Marieke | Directeur | Sint Geertruiabdij 6 3000 Leuven |
Land van Halle & Asse | De Brauwer | Peggy | Directeur | Ziekenhuislaan 35 1500 Halle |
Revalidatiecentrum 'DAT' | Betrains | Chantal | Directeur | Houtemstraat 115b 3300 Tienen |
Zeppelin | Joossens | Charlotte | Directeur | Stationsstraat 25 3360 Lovenjoel |
Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Organisatie | Naam | Voornaam | Functie | Adres |
CGG Ahasverus - I.T.E.R. | De Clercq | Jan | Directeur | Ruwaal 12 1850 Grimbergen |
CGG PassAnt | Appeltans | Martine | Directeur | Beertsestraat 21 1500 Halle |
CGG Vlaams-Brabant Oost | Roekens | Anne | Directeur | Kapucijnenvoer 16 3000 Leuven |
K-Diensten
Organisatie | Naam | Voornaam | Functie | Adres |
Alexianen Zorggroep Tienen | Rector | Gust | Directeur | Liefdestraat 10 3300 Tienen |
UPC KU Leuven | Peeters | Gert | Administratief Manager | Herestraat 49 3000 Leuven |
Drugshulpverlening
Organisatie | Naam | Voornaam | Functie | Adres |
MSOC Vlaams-Brabant | Joosen | Bert | Directeur | Maria Theresiastraat 109 3000 Leuven |